Objaśnienia
Bukowo-Kopań Jesień 2012
Nr | Gatunek | Gatunek (łac.) | Stacja | Płeć | Wiek | Kraj | Data | Pent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rudzik | Erithacus rubecula | BK.08 | Imm | Szwecja | 2012-09-24 | 54 | |
2. | Bogatka | Parus major | BK.08 | F | Imm | Litwa | 2012-09-29 | 55 |
3. | Bogatka | Parus major | BK.08 | M | Imm | Litwa | 2012-09-29 | 55 |
4. | Bogatka | Parus major | BK.08 | M | Imm | Litwa | 2012-10-01 | 55 |
5. | Mysikrólik | Regulus regulus | BK.08 | M | Imm | Szwecja | 2012-10-07 | 56 |
6. | Modraszka | Cyanistes caeruleus | BK.08 | M | Imm | Litwa | 2012-10-14 | 58 |
7. | Modraszka | Cyanistes caeruleus | BK.08 | M | Imm | Litwa | 2012-10-14 | 58 |
8. | Modraszka | Cyanistes caeruleus | BK.08 | M | Imm | Litwa | 2012-10-14 | 58 |
9. | Modraszka | Cyanistes caeruleus | BK.08 | F | Imm | Szwecja | 2012-10-15 | 58 |
10. | Bogatka | Parus major | BK.08 | M | Imm | Litwa | 2012-10-15 | 58 |
11. | Bogatka | Parus major | BK.08 | F | Ad | Rosja | 2012-10-15 | 58 |
12. | Rudzik | Erithacus rubecula | BK.08 | Ad | Niemcy | 2012-10-18 | 59 | |
13. | Bogatka | Parus major | BK.08 | F | Imm | Litwa | 2012-10-18 | 59 |
14. | Bogatka | Parus major | BK.08 | M | Imm | Litwa | 2012-10-18 | 59 |
15. | Bogatka | Parus major | BK.08 | F | Ad | Rosja | 2012-10-20 | 59 |
16. | Mysikrólik | Regulus regulus | BK.08 | F | Imm | Szwecja | 2012-10-25 | 60 |
Objaśnienia do tabeli:
Stacja:
|
|